| Nro | Año | Provincia | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Córdoba | San Antonio de Arredondo |
| 2 | 1980 | Catamarca | Capital |
| 3 | 1981 | Entre Ríos | Paraná |
| 4 | 1983 | Córdoba | San Antonio de Arredondo |
| 5 | 1984 | Mendoza | San Rafael |
| 6 | 1985 | Salta | Capital |
| 7 | 1986 | Buenos Aires | Ezeiza |
| 8 | 1987 | Córdoba | San Alfonso-Villa R. Indarte |
| 9 | 1988 | Jujuy | Capital |
| 10 | 1989 | Catamarca | Capital |
| 11 | 1990 | Buenos Aires | Dolores |
| 12 | 1991 | Santa Fe | Rosario |
| 13 | 1992 | Mendoza | Tupungato |
| 14 | 1993 | Salta | Rosario de la Frontera |
| 15 | 1994 | La Pampa | Utracán |
| 16 | 1995 | Jujuy | Capital |
| 17 | 1996 | Santa Fe | Firmat |
| 18 | 1997 | Entre Ríos | Concepción del Uruguay |
| 19 | 1998 | Buenos Aires | Chascomús-Chapadmalal |
| 20 | 1999 | Córdoba | San Antonio de Arredondo |
| 21 | 2000 | Mendoza | Guaymallén |
| 22 | 2001 | Chaco | Roque Sáenz Peña |
| 23 | 2002 | Salta | Rosario de la Frontera |
| 24 | 2003 | Catamarca | Santa María |
| 25 | 2004 | Córdoba | San Antonio de Arredondo |
| 26 | 2005 | Corrientes | Curuzú Cuatia |
| 27 | 2006 | Río Negro | Las Grutas |
| 28 | 2007 | Santa Fe | Rosario |
| 29 | 2008 | Buenos Aires | Tandil |
| 30 | 2009 | Jujuy | Jujuy |
| 31 | 2010 | Entre Ríos | Chajarí |
| 32 | 2011 | Mendoza | Mendoza |
| 33 | 2012 | Córdoba | San Antonio de Arredondo |
| 34 | 2013 | Chaco | Roque Saez Peña |
| 35 | 2014 | Río Negro | Las Grutas |
| 36 | 2015 | Salta | Ciudad |
| 37 | 2016 | Santa Fé | Amstrong |
| 38 | 2017 | La Pampa | La Adela |
| 39 | 2018 | MENDOZA | VALLE DE UCO |
| 40 | 2019 | CORDOBA | Bialet Masse |
| 41 | 2020 | BUENOS AIRES | BOLIVAR |
| 42 | 2021 | TUCUMAN | VIRTUAL |
Ir al principio de la página
© MMXXI - AMRA - Asociacion de Maestros Rurales Argentinos - Todos los derechos reservados | Terminos y Condiciones de Uso